+VIDA
Elegibilidade:
Plano destinado aos empregados com vínculo empregatício na EVIDA e aos seguintes dependentes deles:
– Cônjuge ou companheiro(a);
– Filhos e/ou enteados menores de 21 anos;
– Filhos e/ou enteados menores de 24 anos, desde que sejam universitários limitados à primeira graduação; e
– Tutelados e/ou menores sob guarda.
Tabela de Contribuição
Faixa Etária | Valor Praticado em 2017-2018 |
Reajuste | Mensalidade 2018-2019 | Parte do Colaborador | Parte da Empresa |
---|---|---|---|---|---|
0-18 anos | R$ 297,80 | 49,65% | R$ 446,66 | R$ 178,26 | R$ 267,39 |
19-23 anos | R$ 380,30 | 49,65% | R$ 569,12 | R$ 227,65 | R$ 341,47 |
24-28 anos | R$ 539,25 | 49,65% | R$ 806,99 | R$ 322,80 | R$ 484,19 |
29-33 anos | R$ 711,47 | 49,65% | R$ 1.064,71 | R$ 425,89 | R$ 638,83 |
34-38 anos | R$ 800,82 | 49,65% | R$ 1.198,43 | R$ 479,37 | R$ 719,06 |
39-43 anos | R$ 865,24 | 49,65% | R$ 1.294,83 | R$ 517,93 | R$ 776,90 |
44-48 anos | R$ 937,68 | 49,65% | R$ 1.403,24 | R$ 561,30 | R$ 841,94 |
49-53 anos | R$ 1.100,62 | 49,65% | R$ 1.647,08 | R$ 658,83 | R$ 988,25 |
54-58 anos | R$ 1.211,31 | 49,65% | R$ 1.812,73 | R$ 725,09 | R$ 1.087,64 |
> = 59 anos | R$ 1.368,23 | 49,65% | R$ 2.047,56 | R$ 819,02 | R$ 1.228,53 |
Reajuste válido para período 01/11/2018 à 31/10/2019.