Central de Relacionamento e Atendimento 0800 940 8310

E-VIDA MELHOR IDADE

Elegibilidade:

Plano destinado a ex-empregado demitido sem justa causa e a aposentado, ambos das empresas convenentes, bem como aos seguintes dependentes deles:
– Cônjuge ou companheiro(a);
– Filhos e/ou enteados menores de 21 anos;
– Filhos e/ou enteados menores de 24 anos, desde que sejam universitários limitados à primeira graduação;
– Tutelados e/ou menores sob guarda; e
– Demais casos previsto.

Tabela de Mensalidade

Faixa Etária Valor Praticado de 2021 até 31/10/2022 Percentual de Reajuste Mensalidade a partir de 01/11/2022
00-18 R$ 361,63 21,59% R$ 439,71
19-23 R$ 461,78 21,59% R$ 561,48
24-28 R$ 654,83 21,59% R$ 796,21
29-33 R$ 867,38 21,59% R$ 1.054,65
34-38 R$ 972,44 21,59% R$ 1.182,39
39-43 R$ 1.050,62 21,59% R$ 1.277,45
44-48 R$ 1.138,58 21,59% R$ 1.384,40
49-53 R$ 1.336,49 21,59% R$ 1.625,04
54-58 R$ 1.470,85 21,59% R$ 1.788,41
59-MM R$ 1.661,42 21,59% R$ 2.020,12

Tabela de Coparticipação em Internação

Total (R$) do custo da internação de: Total (R$) do custo da internação até: Coparticipação(R$)
R$ 60,47 R$ 1.000,80 R$ 44,34
R$ 1.000,81 R$ 2.015,58 R$ 83,14
R$ 2.015,59 R$ 4.031,16 R$ 166,29
R$ 4.031,17 R$ 6.046,75 R$ 332,57
R$ 6.046,76 R$ 8.062,33 R$ 443,42
R$ 8.062,34 R$ 10.077,91 R$ 665,14
R$ 10.077,92 R$ 15.116,87 R$ 831,42
R$ 15.116,88 R$ 20.155,82 R$ 1.108,57
R$ 20.155,83 R$ 30.233,72 R$ 1.330,28
R$ 30.233,73 R$ 40.311,63 R$ 1.773,72
R$ 40.311,64 R$ 60.467,43 R$ 2.660,57
R$ 60.467,44 R$ 80.623,26 R$ 3.547,42
R$ 80.623,27 R$ 100.779,06 R$ 4.434,28
R$ 100.779,07 R$ 120.934,88 R$ 5.321,14
R$ 120.934,89 R$ 141.090.69 R$ 5.587,20
R$ 141.090.70 R$ 161.246,51 R$ 5.866,55
R$ 161.246,52 R$ 181.402,32 R$ 6.159,89
R$ 181.402,33 201.558,14 R$ 6.467,88
R$ 201.558,15 R$ 12.093,49