EVIDA PPRS
Elegibilidade:
Plano destinado aos empregados com vínculo empregatício na Eletronorte e aos seguintes dependentes deles:
– Cônjuge ou companheiro(a);
– Filhos e/ou enteados menores de 21 anos;
– Filhos e/ou enteados menores de 24 anos, desde que sejam universitários limitados à primeira graduação;
– Tutelados e/ou menores sob guarda; e
– Demais casos previstos em regulamento.
Tabela de Mensalidades (vigência a partir de 01/01/2022)
Faixa Etária | Valor-Base | Até 6.270,00 | De 6.270,01 a R$ 9.405,00 | De 9.405,01 a R$ 12.540,00 | De 12.540,01 a R$ 15.675,00 | De 15.675,01 a R$ 18.810,00 | De 18.810,01 a R$ 24.035,00 | Acima de R$ 24.035,00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25% | 30% | 35% | 45% | 50% | 55% | 60% | ||
0 – 18 anos | R$ 219,77 | R$ 54,94 | R$ 65,93 | R$ 76,92 | R$ 98,90 | R$ 109,89 | R$ 120,87 | R$ 131,86 |
19 – 23 anos | R$ 263,72 | R$ 65,93 | R$ 79,12 | R$ 92,30 | R$ 118,67 | R$ 131,86 | R$ 145,05 | R$ 158,23 |
24- 28 anos | R$ 318,58 | R$ 79,65 | R$ 95,57 | R$ 111,50 | R$ 143,36 | R$ 159,29 | R$ 175,22 | R$ 191,15 |
29 – 33 anos | R$ 384,52 | R$ 96,13 | R$ 115,36 | R$ 134,58 | R$ 173,03 | R$ 192,26 | R$ 211,49 | R$ 230,71 |
34 – 38 anos | R$ 472,58 | R$ 118,15 | R$ 141,77 | R$ 165,40 | R$ 212,66 | R$ 236,29 | R$ 259,92 | R$ 283,55 |
39 – 43 anos | R$ 571,35 | R$ 142,84 | R$ 171,41 | R$ 199,97 | R$ 257,11 | R$ 285,68 | R$ 314,24 | R$ 342,81 |
44 – 48 anos | R$ 703,33 | R$ 175,83 | R$ 211,00 | R$ 246,17 | R$ 316,50 | R$ 351,67 | R$ 386,83 | R$ 422,00 |
49 – 53 anos | R$ 846,11 | R$ 211,53 | R$ 253,83 | R$ 296,14 | R$ 380,75 | R$ 423,06 | R$ 465,36 | R$ 507,67 |
54 – 58 anos | R$ 1.033,10 | R$ 258,28 | R$ 309,93 | R$ 361,59 | R$ 464,90 | R$ 516,55 | R$ 568,21 | R$ 619,86 |
> = 59 – MM | R$ 1.314,10 | R$ 328,53 | R$ 394,23 | R$ 459,94 | R$ 591,35 | R$ 657,05 | R$ 722,76 | R$ 788,46 |
Tabela de Coparticipação em Internação
Total (R$) do custo da internação de: | Total (R$) do custo da internação até: | Coparticipação(R$) |
---|---|---|
R$ 30,00 | R$ 500,00 | R$ 22,50 |
R$ 500,01 | R$ 1.000,00 | R$ 45,00 |
R$ 1.000,01 | R$ 2.000,00 | R$ 90,00 |
R$ 2.000,01 | R$ 3.000,00 | R$ 135,00 |
R$ 3.000,01 | R$ 4.000,00 | R$ 180,00 |
R$ 4.000,01 | R$ 5.000,00 | R$ 225,00 |
R$ 5.000,01 | R$ 7.500,00 | R$ 337,50 |
R$ 7.500,01 | R$ 10.000,00 | R$ 450,00 |
R$ 10.000,01 | R$ 15.000,00 | R$ 675,00 |
R$ 15.000,01 | R$ 20.000,00 | R$ 900,00 |
R$ 20.000,01 | R$ 30.000,00 | R$ 1.350,00 |
R$ 30.000,01 | R$ 40.000,00 | R$ 1.800,00 |
R$ 40.000,01 | R$ 50.000,00 | R$ 2.250,00 |
R$ 50.000,01 | R$ 60.000,00 | R$ 2.700,00 |
R$ 60.000,01 | R$ 70.000,00 | R$ 2.800,00 |
R$ 70.000,01 | R$ 80.000,00 | R$ 3.200,00 |
R$ 80.000,01 | R$ 90.000,00 | R$ 3.600,00 |
R$ 90.000,01 | R$ 100.000,00 | R$ 4.000,00 |
R$ 100.000,01 | – | R$ 5.000,00 |
Tabela de Coparticipação
Critérios | Coparticipação | Limitador |
---|---|---|
Internação Psiquiátrica | 50% | A partir do 31º dia de internação |
Procedimentos Odontológicos | 20% | – |
Consultas; Exames de qualquer natureza; Tratamentos seriados; e Terapia | 20% | – |
Demais procedimentos médico-ambulatoriais | 20% | R$ 150,00 por evento |
Quimioterapia; Hemodiálise; e Radioterapia | 0% | – |